상아탑 레이드 공략
상아탑 레이드 공략 동영상



컨닝페이퍼



싱글 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고고한 비상의 돌x 1 명예의 파편x 3000 정제된 수호강석x 400 정제된 파괴강석x 200 찬란한 명예의 돌파석x 3 찬란한 영웅의 팔찌x 1 클리어 메달x 200 | 고고한 비상의 돌x 1 명예의 파편x 3600 정제된 수호강석x 300 정제된 파괴강석x 150 찬란한 명예의 돌파석x 7 찬란한 영웅의 팔찌x 1 | ||
| 2관문 | 고고한 비상의 돌x 1 명예의 파편x 3000 정제된 수호강석x 400 정제된 파괴강석x 200 찬란한 명예의 돌파석x 3 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 250 현자의 카드 팩x 1 | 고고한 비상의 돌x 1 명예의 파편x 3600 정제된 수호강석x 320 정제된 파괴강석x 160 찬란한 명예의 돌파석x 7 찬란한 영웅의 팔찌x 2 | ||
| 3관문 | 고고한 비상의 돌x 2 농축 돌파석x 5 명예의 파편x 4500 정제된 수호강석x 520 정제된 파괴강석x 260 찬란한 명예의 돌파석x 4 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 450 현자의 카드 팩x 1 혼돈의 돌x 3 | 고고한 비상의 돌x 2 농축 돌파석x 3 명예의 파편x 6000 정제된 수호강석x 460 정제된 파괴강석x 230 찬란한 명예의 돌파석x 13 찬란한 영웅의 팔찌x 2 | ||
| 합계 | 고고한 비상의 돌x 4 농축 돌파석x 5 명예의 파편x 10500 정제된 수호강석x 1320 정제된 파괴강석x 660 찬란한 명예의 돌파석x 10 찬란한 영웅의 팔찌x 5 클리어 메달x 900 현자의 카드 팩x 2 혼돈의 돌x 3 | 고고한 비상의 돌x 4 농축 돌파석x 3 명예의 파편x 13200 정제된 수호강석x 1080 정제된 파괴강석x 540 찬란한 명예의 돌파석x 27 찬란한 영웅의 팔찌x 5 |
노말 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고고한 비상의 돌x 1 명예의 파편x 3000 정제된 수호강석x 400 정제된 파괴강석x 200 찬란한 명예의 돌파석x 3 찬란한 영웅의 팔찌x 1 클리어 메달x 200 | 고고한 비상의 돌x 1 명예의 파편x 3600 정제된 수호강석x 300 정제된 파괴강석x 150 찬란한 명예의 돌파석x 7 찬란한 영웅의 팔찌x 1 | ||
| 2관문 | 고고한 비상의 돌x 1 명예의 파편x 3000 정제된 수호강석x 400 정제된 파괴강석x 200 찬란한 명예의 돌파석x 3 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 250 현자의 카드 팩x 1 | 고고한 비상의 돌x 1 명예의 파편x 3600 정제된 수호강석x 320 정제된 파괴강석x 160 찬란한 명예의 돌파석x 7 찬란한 영웅의 팔찌x 2 | ||
| 3관문 | 고고한 비상의 돌x 2 농축 돌파석x 5 명예의 파편x 4500 정제된 수호강석x 520 정제된 파괴강석x 260 찬란한 명예의 돌파석x 4 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 450 현자의 카드 팩x 1 혼돈의 돌x 3 | 고고한 비상의 돌x 2 농축 돌파석x 3 명예의 파편x 6000 정제된 수호강석x 460 정제된 파괴강석x 230 찬란한 명예의 돌파석x 13 찬란한 영웅의 팔찌x 2 | ||
| 합계 | 고고한 비상의 돌x 4 농축 돌파석x 5 명예의 파편x 10500 정제된 수호강석x 1320 정제된 파괴강석x 660 찬란한 명예의 돌파석x 10 찬란한 영웅의 팔찌x 5 클리어 메달x 900 현자의 카드 팩x 2 혼돈의 돌x 3 | 고고한 비상의 돌x 4 농축 돌파석x 3 명예의 파편x 13200 정제된 수호강석x 1080 정제된 파괴강석x 540 찬란한 명예의 돌파석x 27 찬란한 영웅의 팔찌x 5 |
하드 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고귀한 구원자의 팔찌x 1 운명의 돌파석x 1 운명의 수호석x 160 운명의 파괴석x 80 운명의 파편x 1100 위대한 비상의 돌x 2 클리어 메달x 200 | 고귀한 구원자의 팔찌x 1 운명의 돌파석x 1 운명의 수호석x 100 운명의 파괴석x 50 운명의 파편x 1400 위대한 비상의 돌x 2 | ||
| 2관문 | 고귀한 구원자의 팔찌x 1 운명의 돌파석x 1 운명의 수호석x 160 운명의 파괴석x 80 운명의 파편x 1150 위대한 비상의 돌x 2 클리어 메달x 250 현자의 카드 팩x 1 | 고귀한 구원자의 팔찌x 1 운명의 돌파석x 1 운명의 수호석x 120 운명의 파괴석x 60 운명의 파편x 1450 위대한 비상의 돌x 2 | ||
| 3관문 | 고귀한 구원자의 팔찌x 2 순환 돌파석x 2 운명의 돌x 3 운명의 돌파석x 1 운명의 수호석x 200 운명의 파괴석x 100 운명의 파편x 1700 위대한 비상의 돌x 4 클리어 메달x 450 현자의 카드 팩x 1 | 고귀한 구원자의 팔찌x 2 순환 돌파석x 1 운명의 돌파석x 3 운명의 수호석x 180 운명의 파괴석x 90 운명의 파편x 2300 위대한 비상의 돌x 4 | ||
| 합계 | 고귀한 구원자의 팔찌x 4 순환 돌파석x 2 운명의 돌x 3 운명의 돌파석x 3 운명의 수호석x 520 운명의 파괴석x 260 운명의 파편x 3950 위대한 비상의 돌x 8 클리어 메달x 900 현자의 카드 팩x 2 | 고귀한 구원자의 팔찌x 4 순환 돌파석x 1 운명의 돌파석x 5 운명의 수호석x 400 운명의 파괴석x 200 운명의 파편x 5150 위대한 비상의 돌x 8 |