카멘 레이드 공략
카멘 레이드 공략 동영상








컨닝페이퍼






싱글 레이드 보상
관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
---|---|---|---|---|
1관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 3 ![]() 마력의 샘물x 2 ![]() 명예의 파편x 3000 ![]() 어둠의 불x 12 ![]() 정제된 수호강석x 300 ![]() 정제된 파괴강석x 150 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 5 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 ![]() 클리어 메달x 250 | ![]() 고고한 비상의 돌x 3 ![]() 마력의 샘물x 2 ![]() 명예의 파편x 2770 ![]() 어둠의 불x 12 ![]() 정제된 수호강석x 620 ![]() 정제된 파괴강석x 310 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 11 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 |
2관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 3 ![]() 마력의 샘물x 3 ![]() 명예의 파편x 3750 ![]() 어둠의 불x 16 ![]() 정제된 수호강석x 360 ![]() 정제된 파괴강석x 180 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 5 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 ![]() 클리어 메달x 300 | ![]() 고고한 비상의 돌x 3 ![]() 마력의 샘물x 3 ![]() 명예의 파편x 3590 ![]() 어둠의 불x 16 ![]() 정제된 수호강석x 720 ![]() 정제된 파괴강석x 360 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 14 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 |
3관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 4 ![]() 농축 돌파석x 5 ![]() 마력의 샘물x 4 ![]() 명예의 파편x 4500 ![]() 어둠의 불x 24 ![]() 정제된 수호강석x 450 ![]() 정제된 파괴강석x 225 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 6 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 3 ![]() 클리어 메달x 500 ![]() 혼돌의 돌x 5 | ![]() 고고한 비상의 돌x 4 ![]() 농축 돌파석x 3 ![]() 마력의 샘물x 4 ![]() 명예의 파편x 4720 ![]() 어둠의 불x 24 ![]() 정제된 수호강석x 960 ![]() 정제된 파괴강석x 480 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 16 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 3 |
합계 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 10 ![]() 농축 돌파석x 5 ![]() 마력의 샘물x 9 ![]() 명예의 파편x 11250 ![]() 어둠의 불x 52 ![]() 정제된 수호강석x 1110 ![]() 정제된 파괴강석x 555 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 16 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 7 ![]() 클리어 메달x 1050 ![]() 혼돌의 돌x 5 | ![]() 고고한 비상의 돌x 10 ![]() 농축 돌파석x 3 ![]() 마력의 샘물x 9 ![]() 명예의 파편x 11080 ![]() 어둠의 불x 52 ![]() 정제된 수호강석x 2300 ![]() 정제된 파괴강석x 1150 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 41 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 7 |
노말 레이드 보상
관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
---|---|---|---|---|
1관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 3 ![]() 마력의 샘물x 2 ![]() 명예의 파편x 2000 ![]() 어둠의 불x 12 ![]() 정제된 수호강석x 200 ![]() 정제된 파괴강석x 100 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 ![]() 클리어 메달x 250 | ![]() 고고한 비상의 돌x 3 ![]() 마력의 샘물x 2 ![]() 명예의 파편x 2380 ![]() 어둠의 불x 12 ![]() 정제된 수호강석x 520 ![]() 정제된 파괴강석x 260 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 9 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 |
2관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 3 ![]() 마력의 샘물x 3 ![]() 명예의 파편x 2500 ![]() 어둠의 불x 16 ![]() 정제된 수호강석x 240 ![]() 정제된 파괴강석x 120 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 ![]() 클리어 메달x 300 | ![]() 고고한 비상의 돌x 3 ![]() 마력의 샘물x 3 ![]() 명예의 파편x 3010 ![]() 어둠의 불x 16 ![]() 정제된 수호강석x 620 ![]() 정제된 파괴강석x 310 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 11 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 |
3관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 4 ![]() 농축 돌파석x 5 ![]() 마력의 샘물x 4 ![]() 명예의 파편x 3000 ![]() 어둠의 불x 24 ![]() 정제된 수호강석x 300 ![]() 정제된 파괴강석x 150 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 3 ![]() 클리어 메달x 500 ![]() 혼돌의 돌x 5 | ![]() 고고한 비상의 돌x 4 ![]() 농축 돌파석x 3 ![]() 마력의 샘물x 4 ![]() 명예의 파편x 4020 ![]() 어둠의 불x 24 ![]() 정제된 수호강석x 820 ![]() 정제된 파괴강석x 410 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 14 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 3 |
합계 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 10 ![]() 농축 돌파석x 5 ![]() 마력의 샘물x 9 ![]() 명예의 파편x 7500 ![]() 어둠의 불x 52 ![]() 정제된 수호강석x 740 ![]() 정제된 파괴강석x 370 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 7 ![]() 클리어 메달x 1050 ![]() 혼돌의 돌x 5 | ![]() 고고한 비상의 돌x 10 ![]() 농축 돌파석x 3 ![]() 마력의 샘물x 9 ![]() 명예의 파편x 9410 ![]() 어둠의 불x 52 ![]() 정제된 수호강석x 1960 ![]() 정제된 파괴강석x 980 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 34 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 7 |
하드 레이드 보상
관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
---|---|---|---|---|
1관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 4 ![]() 마력의 샘물x 6 ![]() 명예의 파편x 2400 ![]() 어둠의 불x 24 ![]() 정제된 수호강석x 300 ![]() 정제된 파괴강석x 150 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 3 ![]() 클리어 메달x 250 | ![]() 고고한 비상의 돌x 4 ![]() 마력의 샘물x 6 ![]() 명예의 파편x 3450 ![]() 어둠의 불x 24 ![]() 정제된 수호강석x 700 ![]() 정제된 파괴강석x 350 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 11 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 3 |
2관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 4 ![]() 마력의 샘물x 9 ![]() 명예의 파편x 3000 ![]() 어둠의 불x 32 ![]() 정제된 수호강석x 400 ![]() 정제된 파괴강석x 200 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 3 ![]() 클리어 메달x 300 | ![]() 고고한 비상의 돌x 4 ![]() 마력의 샘물x 9 ![]() 명예의 파편x 4000 ![]() 어둠의 불x 32 ![]() 정제된 수호강석x 800 ![]() 정제된 파괴강석x 400 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 14 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 3 |
3관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 5 ![]() 농축 돌파석x 9 ![]() 마력의 샘물x 12 ![]() 명예의 파편x 3600 ![]() 어둠의 불x 48 ![]() 정제된 수호강석x 480 ![]() 정제된 파괴강석x 240 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 4 ![]() 클리어 메달x 500 ![]() 혼돌의 돌x 7 | ![]() 고고한 비상의 돌x 5 ![]() 농축 돌파석x 5 ![]() 마력의 샘물x 12 ![]() 명예의 파편x 5100 ![]() 어둠의 불x 48 ![]() 정제된 수호강석x 960 ![]() 정제된 파괴강석x 480 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 19 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 4 |
4관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 7 ![]() 농축 돌파석x 12 ![]() 마력의 샘물x 12 ![]() 명예의 파편x 4500 ![]() 어둠의 불x 24 ![]() 정제된 수호강석x 600 ![]() 정제된 파괴강석x 300 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 6 ![]() 혼돌의 돌x 10 | ![]() 고고한 비상의 돌x 7 ![]() 농축 돌파석x 7 ![]() 마력의 샘물x 12 ![]() 명예의 파편x 6300 ![]() 어둠의 불x 24 ![]() 정제된 수호강석x 1200 ![]() 정제된 파괴강석x 600 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 24 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 6 |
합계 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 20 ![]() 농축 돌파석x 21 ![]() 마력의 샘물x 39 ![]() 명예의 파편x 13500 ![]() 어둠의 불x 128 ![]() 정제된 수호강석x 1780 ![]() 정제된 파괴강석x 890 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 16 ![]() 클리어 메달x 1050 ![]() 혼돌의 돌x 17 | ![]() 고고한 비상의 돌x 20 ![]() 농축 돌파석x 12 ![]() 마력의 샘물x 39 ![]() 명예의 파편x 18850 ![]() 어둠의 불x 128 ![]() 정제된 수호강석x 3660 ![]() 정제된 파괴강석x 1830 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 68 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 16 |