카멘 레이드 공략
카멘 레이드 공략 동영상








컨닝페이퍼






싱글 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 3000 정제된 수호강석x 300 정제된 파괴강석x 150 찬란한 명예의 돌파석x 5 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 250 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 2220 정제된 수호강석x 500 정제된 파괴강석x 250 찬란한 명예의 돌파석x 9 찬란한 영웅의 팔찌x 2 | ||
| 2관문 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 3750 정제된 수호강석x 360 정제된 파괴강석x 180 찬란한 명예의 돌파석x 5 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 300 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 2880 정제된 수호강석x 580 정제된 파괴강석x 290 찬란한 명예의 돌파석x 12 찬란한 영웅의 팔찌x 2 | ||
| 3관문 | 고고한 비상의 돌x 4 농축 돌파석x 5 명예의 파편x 4500 정제된 수호강석x 450 정제된 파괴강석x 225 찬란한 명예의 돌파석x 6 찬란한 영웅의 팔찌x 3 클리어 메달x 500 혼돈의 돌x 5 | 고고한 비상의 돌x 4 농축 돌파석x 3 명예의 파편x 3780 정제된 수호강석x 780 정제된 파괴강석x 390 찬란한 명예의 돌파석x 13 찬란한 영웅의 팔찌x 3 | ||
| 합계 | 고고한 비상의 돌x 10 농축 돌파석x 5 명예의 파편x 11250 정제된 수호강석x 1110 정제된 파괴강석x 555 찬란한 명예의 돌파석x 16 찬란한 영웅의 팔찌x 7 클리어 메달x 1050 혼돈의 돌x 5 | 고고한 비상의 돌x 10 농축 돌파석x 3 명예의 파편x 8880 정제된 수호강석x 1860 정제된 파괴강석x 930 찬란한 명예의 돌파석x 34 찬란한 영웅의 팔찌x 7 |
노말 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 3000 정제된 수호강석x 300 정제된 파괴강석x 150 찬란한 명예의 돌파석x 5 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 250 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 2220 정제된 수호강석x 500 정제된 파괴강석x 250 찬란한 명예의 돌파석x 9 찬란한 영웅의 팔찌x 2 | ||
| 2관문 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 3750 정제된 수호강석x 360 정제된 파괴강석x 180 찬란한 명예의 돌파석x 5 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 300 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 2880 정제된 수호강석x 580 정제된 파괴강석x 290 찬란한 명예의 돌파석x 12 찬란한 영웅의 팔찌x 2 | ||
| 3관문 | 고고한 비상의 돌x 4 농축 돌파석x 5 명예의 파편x 4500 정제된 수호강석x 450 정제된 파괴강석x 225 찬란한 명예의 돌파석x 6 찬란한 영웅의 팔찌x 3 클리어 메달x 500 혼돈의 돌x 5 | 고고한 비상의 돌x 4 농축 돌파석x 3 명예의 파편x 3780 정제된 수호강석x 780 정제된 파괴강석x 390 찬란한 명예의 돌파석x 13 찬란한 영웅의 팔찌x 3 | ||
| 합계 | 고고한 비상의 돌x 10 농축 돌파석x 5 명예의 파편x 11250 정제된 수호강석x 1110 정제된 파괴강석x 555 찬란한 명예의 돌파석x 16 찬란한 영웅의 팔찌x 7 클리어 메달x 1050 혼돈의 돌x 5 | 고고한 비상의 돌x 10 농축 돌파석x 3 명예의 파편x 8880 정제된 수호강석x 1860 정제된 파괴강석x 930 찬란한 명예의 돌파석x 34 찬란한 영웅의 팔찌x 7 |
하드 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고귀한 구원자의 팔찌x 1 운명의 돌파석x 1 운명의 수호석x 160 운명의 파괴석x 80 운명의 파편x 1200 위대한 비상의 돌x 4 클리어 메달x 250 | 고귀한 구원자의 팔찌x 1 운명의 돌파석x 1 운명의 수호석x 180 운명의 파괴석x 90 운명의 파편x 920 위대한 비상의 돌x 4 | ||
| 2관문 | 고귀한 구원자의 팔찌x 1 운명의 돌파석x 1 운명의 수호석x 180 운명의 파괴석x 90 운명의 파편x 1400 위대한 비상의 돌x 4 클리어 메달x 300 | 고귀한 구원자의 팔찌x 1 운명의 돌파석x 2 운명의 수호석x 200 운명의 파괴석x 100 운명의 파편x 1060 위대한 비상의 돌x 4 | ||
| 3관문 | 고귀한 구원자의 팔찌x 2 순환 돌파석x 2 운명의 돌x 3 운명의 돌파석x 1 운명의 수호석x 200 운명의 파괴석x 100 운명의 파편x 1650 위대한 비상의 돌x 5 클리어 메달x 500 | 고귀한 구원자의 팔찌x 2 순환 돌파석x 1 운명의 돌파석x 3 운명의 수호석x 260 운명의 파괴석x 130 운명의 파편x 1360 위대한 비상의 돌x 5 | ||
| 4관문 | 고귀한 구원자의 팔찌x 2 순환 돌파석x 2 운명의 돌x 4 운명의 수호석x 220 운명의 파괴석x 110 운명의 파편x 1800 위대한 비상의 돌x 7 | 고귀한 구원자의 팔찌x 2 순환 돌파석x 1 운명의 돌파석x 4 운명의 수호석x 360 운명의 파괴석x 180 운명의 파편x 1910 위대한 비상의 돌x 7 | ||
| 합계 | 고귀한 구원자의 팔찌x 6 순환 돌파석x 4 운명의 돌x 7 운명의 돌파석x 3 운명의 수호석x 760 운명의 파괴석x 380 운명의 파편x 6050 위대한 비상의 돌x 20 클리어 메달x 1050 | 고귀한 구원자의 팔찌x 6 순환 돌파석x 2 운명의 돌파석x 10 운명의 수호석x 1000 운명의 파괴석x 500 운명의 파편x 5250 위대한 비상의 돌x 20 |