1막 에기르 레이드 공략
1막 에기르 레이드 공략 동영상





컨닝페이퍼




싱글 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고귀한 구원자의 팔찌x 3 업화의 쐐기돌x 4 운명의 돌파석x 4 운명의 수호석x 960 운명의 파괴석x 480 운명의 파편x 3600 위대한 비상의 돌x 6 클리어 메달x 800 | 고귀한 구원자의 팔찌x 3 업화의 쐐기돌x 8 운명의 돌파석x 8 운명의 수호석x 620 운명의 파괴석x 310 운명의 파편x 2800 위대한 비상의 돌x 6 | ||
| 2관문 | 고귀한 구원자의 팔찌x 4 업화의 쐐기돌x 6 운명의 돌x 4 운명의 돌파석x 5 운명의 수호석x 1160 운명의 파괴석x 580 운명의 파편x 4400 위대한 비상의 돌x 7 클리어 메달x 1100 | 고귀한 구원자의 팔찌x 4 업화의 쐐기돌x 12 운명의 돌파석x 15 운명의 수호석x 920 운명의 파괴석x 460 운명의 파편x 4480 위대한 비상의 돌x 7 | ||
| 합계 | 고귀한 구원자의 팔찌x 7 업화의 쐐기돌x 10 운명의 돌x 4 운명의 돌파석x 9 운명의 수호석x 2120 운명의 파괴석x 1060 운명의 파편x 8000 위대한 비상의 돌x 13 클리어 메달x 1900 | 고귀한 구원자의 팔찌x 7 업화의 쐐기돌x 20 운명의 돌파석x 23 운명의 수호석x 1540 운명의 파괴석x 770 운명의 파편x 7280 위대한 비상의 돌x 13 |
노말 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고귀한 구원자의 팔찌x 3 업화의 쐐기돌x 8 운명의 돌파석x 4 운명의 수호석x 960 운명의 파괴석x 480 운명의 파편x 3600 위대한 비상의 돌x 6 클리어 메달x 800 | 고귀한 구원자의 팔찌x 3 업화의 쐐기돌x 8 운명의 돌파석x 8 운명의 수호석x 620 운명의 파괴석x 310 운명의 파편x 2800 위대한 비상의 돌x 6 | ||
| 2관문 | 고귀한 구원자의 팔찌x 4 순환 돌파석x 9 업화의 쐐기돌x 12 운명의 돌x 4 운명의 돌파석x 5 운명의 수호석x 1160 운명의 파괴석x 580 운명의 파편x 4400 위대한 비상의 돌x 7 클리어 메달x 1100 | 고귀한 구원자의 팔찌x 4 순환 돌파석x 7 업화의 쐐기돌x 12 운명의 돌파석x 15 운명의 수호석x 920 운명의 파괴석x 460 운명의 파편x 4480 위대한 비상의 돌x 7 | ||
| 합계 | 고귀한 구원자의 팔찌x 7 순환 돌파석x 9 업화의 쐐기돌x 20 운명의 돌x 4 운명의 돌파석x 9 운명의 수호석x 2120 운명의 파괴석x 1060 운명의 파편x 8000 위대한 비상의 돌x 13 클리어 메달x 1900 | 고귀한 구원자의 팔찌x 7 순환 돌파석x 7 업화의 쐐기돌x 20 운명의 돌파석x 23 운명의 수호석x 1540 운명의 파괴석x 770 운명의 파편x 7280 위대한 비상의 돌x 13 |
하드 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 업화의 쐐기돌x 16 운명의 돌파석x 6 운명의 수호석x 1160 운명의 파괴석x 580 운명의 파편x 4200 위대한 비상의 돌x 7 찬란한 구원자의 팔찌x 2 클리어 메달x 800 | 업화의 쐐기돌x 16 운명의 돌파석x 18 운명의 수호석x 1220 운명의 파괴석x 610 운명의 파편x 5280 위대한 비상의 돌x 7 찬란한 구원자의 팔찌x 2 | ||
| 2관문 | 순환 돌파석x 12 업화의 쐐기돌x 24 운명의 돌x 5 운명의 돌파석x 7 운명의 수호석x 1320 운명의 파괴석x 660 운명의 파편x 5400 위대한 비상의 돌x 8 찬란한 구원자의 팔찌x 2 클리어 메달x 1100 | 순환 돌파석x 9 업화의 쐐기돌x 24 운명의 돌파석x 31 운명의 수호석x 1880 운명의 파괴석x 940 운명의 파편x 8930 위대한 비상의 돌x 8 찬란한 구원자의 팔찌x 2 | ||
| 합계 | 순환 돌파석x 12 업화의 쐐기돌x 40 운명의 돌x 5 운명의 돌파석x 13 운명의 수호석x 2480 운명의 파괴석x 1240 운명의 파편x 9600 위대한 비상의 돌x 15 찬란한 구원자의 팔찌x 4 클리어 메달x 1900 | 순환 돌파석x 9 업화의 쐐기돌x 40 운명의 돌파석x 49 운명의 수호석x 3100 운명의 파괴석x 1550 운명의 파편x 14210 위대한 비상의 돌x 15 찬란한 구원자의 팔찌x 4 |