3막 모르둠 레이드 공략
3막 모르둠 레이드 공략 동영상






컨닝페이퍼


싱글 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 낙뢰의 뿔x 6 운명의 돌파석x 4 운명의 수호석x 640 운명의 파괴석x 320 운명의 파편x 2600 위대한 비상의 돌x 4 찬란한 구원자의 팔찌x 1 클리어 메달x 600 | 낙뢰의 뿔x 6 운명의 돌파석x 12 운명의 수호석x 780 운명의 파괴석x 390 운명의 파편x 3680 위대한 비상의 돌x 4 찬란한 구원자의 팔찌x 1 | ||
| 2관문 | 낙뢰의 뿔x 10 운명의 돌파석x 4 운명의 수호석x 800 운명의 파괴석x 400 운명의 파편x 3000 위대한 비상의 돌x 5 찬란한 구원자의 팔찌x 1 클리어 메달x 700 | 낙뢰의 뿔x 10 운명의 돌파석x 15 운명의 수호석x 1060 운명의 파괴석x 530 운명의 파편x 4750 위대한 비상의 돌x 5 찬란한 구원자의 팔찌x 1 | ||
| 3관문 | 낙뢰의 뿔x 20 순환 돌파석x 11 운명의 돌x 5 운명의 돌파석x 6 운명의 수호석x 1040 운명의 파괴석x 520 운명의 파편x 4200 위대한 비상의 돌x 6 찬란한 구원자의 팔찌x 2 클리어 메달x 1400 | 낙뢰의 뿔x 20 순환 돌파석x 7 운명의 돌파석x 21 운명의 수호석x 1560 운명의 파괴석x 780 운명의 파편x 6810 위대한 비상의 돌x 6 찬란한 구원자의 팔찌x 2 | ||
| 합계 | 낙뢰의 뿔x 36 순환 돌파석x 11 운명의 돌x 5 운명의 돌파석x 14 운명의 수호석x 2480 운명의 파괴석x 1240 운명의 파편x 9800 위대한 비상의 돌x 15 찬란한 구원자의 팔찌x 4 클리어 메달x 2700 | 낙뢰의 뿔x 36 순환 돌파석x 7 운명의 돌파석x 48 운명의 수호석x 3400 운명의 파괴석x 1700 운명의 파편x 15240 위대한 비상의 돌x 15 찬란한 구원자의 팔찌x 4 |
노말 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 낙뢰의 뿔x 6 운명의 돌파석x 4 운명의 수호석x 640 운명의 파괴석x 320 운명의 파편x 2600 위대한 비상의 돌x 4 찬란한 구원자의 팔찌x 1 클리어 메달x 600 | 낙뢰의 뿔x 6 운명의 돌파석x 12 운명의 수호석x 780 운명의 파괴석x 390 운명의 파편x 3680 위대한 비상의 돌x 4 찬란한 구원자의 팔찌x 1 | ||
| 2관문 | 낙뢰의 뿔x 10 운명의 돌파석x 4 운명의 수호석x 800 운명의 파괴석x 400 운명의 파편x 3000 위대한 비상의 돌x 5 찬란한 구원자의 팔찌x 1 클리어 메달x 700 | 낙뢰의 뿔x 10 운명의 돌파석x 15 운명의 수호석x 1060 운명의 파괴석x 530 운명의 파편x 4750 위대한 비상의 돌x 5 찬란한 구원자의 팔찌x 1 | ||
| 3관문 | 낙뢰의 뿔x 20 순환 돌파석x 11 운명의 돌x 5 운명의 돌파석x 6 운명의 수호석x 1040 운명의 파괴석x 520 운명의 파편x 4200 위대한 비상의 돌x 6 찬란한 구원자의 팔찌x 2 클리어 메달x 1400 | 낙뢰의 뿔x 20 순환 돌파석x 7 운명의 돌파석x 21 운명의 수호석x 1560 운명의 파괴석x 780 운명의 파편x 6810 위대한 비상의 돌x 6 찬란한 구원자의 팔찌x 2 | ||
| 합계 | 낙뢰의 뿔x 36 순환 돌파석x 11 운명의 돌x 5 운명의 돌파석x 14 운명의 수호석x 2480 운명의 파괴석x 1240 운명의 파편x 9800 위대한 비상의 돌x 15 찬란한 구원자의 팔찌x 4 클리어 메달x 2700 | 낙뢰의 뿔x 36 순환 돌파석x 7 운명의 돌파석x 48 운명의 수호석x 3400 운명의 파괴석x 1700 운명의 파편x 15240 위대한 비상의 돌x 15 찬란한 구원자의 팔찌x 4 |
하드 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 우레의 뇌옥x 6 운명의 돌파석x 6 운명의 수호석x 880 운명의 파괴석x 440 운명의 파편x 3400 위대한 비상의 돌x 6 찬란한 구원자의 팔찌x 2 클리어 메달x 600 | 우레의 뇌옥x 6 운명의 돌파석x 23 운명의 수호석x 1200 운명의 파괴석x 600 운명의 파편x 5000 위대한 비상의 돌x 6 찬란한 구원자의 팔찌x 2 | ||
| 2관문 | 우레의 뇌옥x 10 운명의 돌파석x 6 운명의 수호석x 1040 운명의 파괴석x 520 운명의 파편x 4000 위대한 비상의 돌x 7 찬란한 구원자의 팔찌x 2 클리어 메달x 700 | 우레의 뇌옥x 10 운명의 돌파석x 27 운명의 수호석x 1660 운명의 파괴석x 830 운명의 파편x 7200 위대한 비상의 돌x 7 찬란한 구원자의 팔찌x 2 | ||
| 3관문 | 순환 돌파석x 15 우레의 뇌옥x 20 운명의 돌x 7 운명의 돌파석x 8 운명의 수호석x 1280 운명의 파괴석x 640 운명의 파편x 5600 위대한 비상의 돌x 8 찬란한 구원자의 팔찌x 4 클리어 메달x 1400 | 순환 돌파석x 10 우레의 뇌옥x 20 운명의 돌파석x 45 운명의 수호석x 2920 운명의 파괴석x 1460 운명의 파편x 11760 위대한 비상의 돌x 8 찬란한 구원자의 팔찌x 4 | ||
| 합계 | 순환 돌파석x 15 우레의 뇌옥x 36 운명의 돌x 7 운명의 돌파석x 20 운명의 수호석x 3200 운명의 파괴석x 1600 운명의 파편x 13000 위대한 비상의 돌x 21 찬란한 구원자의 팔찌x 8 클리어 메달x 2700 | 순환 돌파석x 10 우레의 뇌옥x 36 운명의 돌파석x 95 운명의 수호석x 5780 운명의 파괴석x 2890 운명의 파편x 23960 위대한 비상의 돌x 21 찬란한 구원자의 팔찌x 8 |