발탄 레이드 공략
발탄 레이드 공략 동영상


컨닝페이퍼


싱글 레이드 보상
관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
---|---|---|---|---|
1관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 마수의 뼈x 2 ![]() 명예의 파편x 600 ![]() 수호석 결정x 400 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 5 ![]() 클리어 메달x 50 ![]() 파괴석 결정x 200 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 마수의 뼈x 2 ![]() 명예의 파편x 600 ![]() 수호석 결정x 560 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 7 ![]() 파괴석 결정x 280 |
2관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 마수의 뼈x 4 ![]() 명예의 파편x 900 ![]() 수호석 결정x 480 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 5 ![]() 융합 돌파석x 8 ![]() 클리어 메달x 70 ![]() 파괴석 결정x 240 ![]() 혼돌의 돌x 1 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 마수의 뼈x 4 ![]() 명예의 파편x 900 ![]() 수호석 결정x 720 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 8 ![]() 융합 돌파석x 6 ![]() 파괴석 결정x 360 |
합계 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 마수의 뼈x 6 ![]() 명예의 파편x 1500 ![]() 수호석 결정x 880 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 10 ![]() 융합 돌파석x 8 ![]() 클리어 메달x 120 ![]() 파괴석 결정x 440 ![]() 혼돌의 돌x 1 | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 마수의 뼈x 6 ![]() 명예의 파편x 1500 ![]() 수호석 결정x 1280 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 15 ![]() 융합 돌파석x 6 ![]() 파괴석 결정x 640 |
노말 레이드 보상
관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
---|---|---|---|---|
1관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 마수의 뼈x 2 ![]() 명예의 파편x 400 ![]() 수호석 결정x 300 ![]() 클리어 메달x 50 ![]() 파괴석 결정x 150 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 마수의 뼈x 2 ![]() 명예의 파편x 400 ![]() 수호석 결정x 480 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 6 ![]() 파괴석 결정x 240 |
2관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 마수의 뼈x 4 ![]() 명예의 파편x 600 ![]() 수호석 결정x 400 ![]() 융합 돌파석x 8 ![]() 클리어 메달x 70 ![]() 파괴석 결정x 200 ![]() 혼돌의 돌x 1 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 마수의 뼈x 4 ![]() 명예의 파편x 700 ![]() 수호석 결정x 600 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 7 ![]() 융합 돌파석x 6 ![]() 파괴석 결정x 300 |
합계 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 마수의 뼈x 6 ![]() 명예의 파편x 1000 ![]() 수호석 결정x 700 ![]() 융합 돌파석x 8 ![]() 클리어 메달x 120 ![]() 파괴석 결정x 350 ![]() 혼돌의 돌x 1 | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 마수의 뼈x 6 ![]() 명예의 파편x 1100 ![]() 수호석 결정x 1080 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 13 ![]() 융합 돌파석x 6 ![]() 파괴석 결정x 540 |
하드 레이드 보상
관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
---|---|---|---|---|
1관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 마수의 뼈x 6 ![]() 명예의 파편x 500 ![]() 수호석 결정x 400 ![]() 클리어 메달x 50 ![]() 파괴석 결정x 200 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 마수의 뼈x 6 ![]() 명예의 파편x 1000 ![]() 수호석 결정x 720 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 10 ![]() 파괴석 결정x 360 |
2관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 마수의 뼈x 6 ![]() 명예의 파편x 700 ![]() 수호석 결정x 480 ![]() 융합 돌파석x 16 ![]() 클리어 메달x 70 ![]() 파괴석 결정x 240 ![]() 혼돌의 돌x 1 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 마수의 뼈x 6 ![]() 명예의 파편x 1300 ![]() 수호석 결정x 960 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 10 ![]() 융합 돌파석x 12 ![]() 파괴석 결정x 480 |
합계 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 마수의 뼈x 12 ![]() 명예의 파편x 1200 ![]() 수호석 결정x 880 ![]() 융합 돌파석x 16 ![]() 클리어 메달x 120 ![]() 파괴석 결정x 440 ![]() 혼돌의 돌x 1 | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 마수의 뼈x 12 ![]() 명예의 파편x 2300 ![]() 수호석 결정x 1680 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 20 ![]() 융합 돌파석x 12 ![]() 파괴석 결정x 840 |