비아키스 레이드 공략
비아키스 레이드 공략 동영상



컨닝페이퍼

싱글 레이드 보상
관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
---|---|---|---|---|
1관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 700 ![]() 수호석 결정x 480 ![]() 욕망의 날개x 2 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 6 ![]() 클리어 메달x 60 ![]() 파괴석 결정x 240 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 800 ![]() 수호석 결정x 680 ![]() 욕망의 날개x 2 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 9 ![]() 파괴석 결정x 340 |
2관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 1100 ![]() 수호석 결정x 560 ![]() 욕망의 날개x 4 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 6 ![]() 융합 돌파석x 8 ![]() 클리어 메달x 100 ![]() 파괴석 결정x 280 ![]() 혼돌의 돌x 1 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 1200 ![]() 수호석 결정x 840 ![]() 욕망의 날개x 4 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 10 ![]() 융합 돌파석x 6 ![]() 파괴석 결정x 420 |
합계 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 명예의 파편x 1800 ![]() 수호석 결정x 1040 ![]() 욕망의 날개x 6 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 12 ![]() 융합 돌파석x 8 ![]() 클리어 메달x 160 ![]() 파괴석 결정x 520 ![]() 혼돌의 돌x 1 | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 명예의 파편x 2000 ![]() 수호석 결정x 1520 ![]() 욕망의 날개x 6 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 19 ![]() 융합 돌파석x 6 ![]() 파괴석 결정x 760 |
노말 레이드 보상
관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
---|---|---|---|---|
1관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 500 ![]() 수호석 결정x 300 ![]() 욕망의 날개x 2 ![]() 클리어 메달x 60 ![]() 파괴석 결정x 150 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 700 ![]() 수호석 결정x 600 ![]() 욕망의 날개x 2 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 7 ![]() 파괴석 결정x 300 |
2관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 700 ![]() 수호석 결정x 400 ![]() 욕망의 날개x 4 ![]() 융합 돌파석x 8 ![]() 클리어 메달x 100 ![]() 파괴석 결정x 200 ![]() 혼돌의 돌x 1 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 1000 ![]() 수호석 결정x 720 ![]() 욕망의 날개x 4 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 9 ![]() 융합 돌파석x 6 ![]() 파괴석 결정x 360 |
합계 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 명예의 파편x 1200 ![]() 수호석 결정x 700 ![]() 욕망의 날개x 6 ![]() 융합 돌파석x 8 ![]() 클리어 메달x 160 ![]() 파괴석 결정x 350 ![]() 혼돌의 돌x 1 | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 명예의 파편x 1700 ![]() 수호석 결정x 1320 ![]() 욕망의 날개x 6 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 16 ![]() 융합 돌파석x 6 ![]() 파괴석 결정x 660 |
하드 레이드 보상
관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
---|---|---|---|---|
1관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 600 ![]() 수호석 결정x 480 ![]() 욕망의 날개x 3 ![]() 클리어 메달x 60 ![]() 파괴석 결정x 240 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 1600 ![]() 수호석 결정x 900 ![]() 욕망의 날개x 6 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 12 ![]() 파괴석 결정x 450 |
2관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 900 ![]() 수호석 결정x 560 ![]() 욕망의 날개x 3 ![]() 융합 돌파석x 16 ![]() 클리어 메달x 100 ![]() 파괴석 결정x 280 ![]() 혼돌의 돌x 1 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 2000 ![]() 수호석 결정x 1040 ![]() 욕망의 날개x 6 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 12 ![]() 융합 돌파석x 12 ![]() 파괴석 결정x 520 |
합계 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 명예의 파편x 1500 ![]() 수호석 결정x 1040 ![]() 욕망의 날개x 6 ![]() 융합 돌파석x 16 ![]() 클리어 메달x 160 ![]() 파괴석 결정x 520 ![]() 혼돌의 돌x 1 | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 명예의 파편x 3600 ![]() 수호석 결정x 1940 ![]() 욕망의 날개x 12 ![]() 위대한 명예의 돌파석x 24 ![]() 융합 돌파석x 12 ![]() 파괴석 결정x 970 |