아브렐슈드 레이드 공략
아브렐슈드 레이드 공략 동영상





컨닝페이퍼


싱글 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 경이로운 명예의 돌파석x 2 고고한 비상의 돌x 3 고귀한 영웅의 팔찌x 2 명예의 파편x 1100 몽환의 사념x 8 수호강석x 240 클리어 메달x 150 파괴광석x 120 | 경이로운 명예의 돌파석x 8 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 3000 몽환의 사념x 8 수호강석x 240 파괴광석x 120 | ||
| 2관문 | 경이로운 명예의 돌파석x 2 고고한 비상의 돌x 3 고귀한 영웅의 팔찌x 2 명예의 파편x 1300 몽환의 사념x 8 수호강석x 240 클리어 메달x 150 파괴광석x 120 | 경이로운 명예의 돌파석x 10 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 3000 몽환의 사념x 8 수호강석x 360 파괴광석x 180 | ||
| 3관문 | 경이로운 명예의 돌파석x 2 고고한 비상의 돌x 4 고귀한 영웅의 팔찌x 3 명예의 파편x 1600 몽환의 사념x 10 수호강석x 280 심화 돌파석x 18 클리어 메달x 150 파괴광석x 140 혼돌의 돌x 1 | 경이로운 명예의 돌파석x 16 고고한 비상의 돌x 4 고귀한 영웅의 팔찌x 2 명예의 파편x 4000 몽환의 사념x 10 수호강석x 600 심화 돌파석x 10 파괴광석x 300 | ||
| 4관문 | 경이로운 명예의 돌파석x 4 고고한 비상의 돌x 8 고귀한 영웅의 팔찌x 8 명예의 파편x 3000 몽환의 사념x 14 수호강석x 840 심화 돌파석x 36 에스더: 갈라투르의 의지x 1 클리어 메달x 250 파괴광석x 420 혼돌의 돌x 3 | 경이로운 명예의 돌파석x 28 고고한 비상의 돌x 8 고귀한 영웅의 팔찌x 6 명예의 파편x 7000 몽환의 사념x 14 수호강석x 1200 심화 돌파석x 20 파괴광석x 600 | ||
| 합계 | 경이로운 명예의 돌파석x 10 고고한 비상의 돌x 18 고귀한 영웅의 팔찌x 15 명예의 파편x 7000 몽환의 사념x 40 수호강석x 1600 심화 돌파석x 54 에스더: 갈라투르의 의지x 1 클리어 메달x 700 파괴광석x 800 혼돌의 돌x 4 | 경이로운 명예의 돌파석x 62 고고한 비상의 돌x 18 고귀한 영웅의 팔찌x 8 명예의 파편x 17000 몽환의 사념x 40 수호강석x 2400 심화 돌파석x 30 파괴광석x 1200 |
노말 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고고한 비상의 돌x 3 고귀한 영웅의 팔찌x 2 명예의 파편x 1000 몽환의 사념x 4 수호강석x 200 클리어 메달x 150 파괴광석x 100 | 경이로운 명예의 돌파석x 6 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 2100 몽환의 사념x 8 수호강석x 240 파괴광석x 120 | ||
| 2관문 | 고고한 비상의 돌x 3 고귀한 영웅의 팔찌x 2 명예의 파편x 1200 몽환의 사념x 4 수호강석x 200 클리어 메달x 150 파괴광석x 100 | 경이로운 명예의 돌파석x 9 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 2700 몽환의 사념x 8 수호강석x 360 파괴광석x 180 | ||
| 3관문 | 고고한 비상의 돌x 4 고귀한 영웅의 팔찌x 3 명예의 파편x 1500 몽환의 사념x 5 수호강석x 240 심화 돌파석x 18 클리어 메달x 150 파괴광석x 120 혼돌의 돌x 1 | 경이로운 명예의 돌파석x 14 고고한 비상의 돌x 4 고귀한 영웅의 팔찌x 2 명예의 파편x 3400 몽환의 사념x 10 수호강석x 600 심화 돌파석x 10 파괴광석x 300 | ||
| 4관문 | 고고한 비상의 돌x 8 고귀한 영웅의 팔찌x 8 명예의 파편x 3000 몽환의 사념x 14 수호강석x 800 심화 돌파석x 36 에스더: 갈라투르의 의지x 1 클리어 메달x 250 파괴광석x 400 혼돌의 돌x 3 | 경이로운 명예의 돌파석x 27 고고한 비상의 돌x 8 고귀한 영웅의 팔찌x 6 명예의 파편x 7000 몽환의 사념x 14 수호강석x 1200 심화 돌파석x 20 파괴광석x 600 | ||
| 합계 | 고고한 비상의 돌x 18 고귀한 영웅의 팔찌x 15 명예의 파편x 6700 몽환의 사념x 27 수호강석x 1440 심화 돌파석x 54 에스더: 갈라투르의 의지x 1 클리어 메달x 700 파괴광석x 720 혼돌의 돌x 4 | 경이로운 명예의 돌파석x 56 고고한 비상의 돌x 18 고귀한 영웅의 팔찌x 8 명예의 파편x 15200 몽환의 사념x 40 수호강석x 2400 심화 돌파석x 30 파괴광석x 1200 |
하드 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 2500 몽환의 사념x 6 수호강석x 560 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 150 파괴광석x 280 | 경이로운 명예의 돌파석x 12 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 3000 몽환의 사념x 12 수호강석x 520 파괴광석x 260 | ||
| 2관문 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 2500 몽환의 사념x 6 수호강석x 640 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 150 파괴광석x 320 | 경이로운 명예의 돌파석x 16 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 4000 몽환의 사념x 12 수호강석x 840 파괴광석x 420 | ||
| 3관문 | 고고한 비상의 돌x 4 명예의 파편x 3000 몽환의 사념x 14 수호강석x 800 심화 돌파석x 23 찬란한 영웅의 팔찌x 3 클리어 메달x 150 파괴광석x 400 혼돌의 돌x 2 | 경이로운 명예의 돌파석x 24 고고한 비상의 돌x 4 명예의 파편x 5200 몽환의 사념x 14 수호강석x 1280 심화 돌파석x 12 찬란한 영웅의 팔찌x 2 파괴광석x 640 | ||
| 4관문 | 고고한 비상의 돌x 8 명예의 파편x 6000 몽환의 사념x 20 수호강석x 1600 심화 돌파석x 46 에스더: 갈라투르의 의지x 1 찬란한 영웅의 팔찌x 8 클리어 메달x 250 파괴광석x 800 혼돌의 돌x 5 | 경이로운 명예의 돌파석x 40 고고한 비상의 돌x 8 명예의 파편x 10000 몽환의 사념x 20 수호강석x 2000 심화 돌파석x 24 찬란한 영웅의 팔찌x 6 파괴광석x 1000 | ||
| 합계 | 고고한 비상의 돌x 18 명예의 파편x 14000 몽환의 사념x 46 수호강석x 3600 심화 돌파석x 69 에스더: 갈라투르의 의지x 1 찬란한 영웅의 팔찌x 15 클리어 메달x 700 파괴광석x 1800 혼돌의 돌x 7 | 경이로운 명예의 돌파석x 92 고고한 비상의 돌x 18 명예의 파편x 22200 몽환의 사념x 58 수호강석x 4640 심화 돌파석x 36 찬란한 영웅의 팔찌x 8 파괴광석x 2320 |