카양겔 레이드 공략
카양겔 레이드 공략 동영상




컨닝페이퍼

싱글 레이드 보상
관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
---|---|---|---|---|
1관문 | ![]() | ![]() | ![]() 경이로운 명예의 돌파석x 3 ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 2100 ![]() 수호강석x 520 ![]() 시련의 빛x 11 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 1 ![]() 클리어 메달x 100 ![]() 파괴강석x 260 | ![]() 경이로운 명예의 돌파석x 10 ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 3500 ![]() 수호강석x 440 ![]() 시련의 빛x 11 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 1 ![]() 파괴강석x 220 |
2관문 | ![]() | ![]() | ![]() 경이로운 명예의 돌파석x 3 ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 관조의 빛무리x 2 ![]() 명예의 파편x 2500 ![]() 수호강석x 600 ![]() 시련의 빛x 12 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 1 ![]() 클리어 메달x 150 ![]() 파괴강석x 300 | ![]() 경이로운 명예의 돌파석x 12 ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 관조의 빛무리x 2 ![]() 명예의 파편x 3500 ![]() 수호강석x 560 ![]() 시련의 빛x 12 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 1 ![]() 파괴강석x 280 |
3관문 | ![]() | ![]() | ![]() 경이로운 명예의 돌파석x 4 ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 관조의 빛무리x 4 ![]() 규율의 카드 팩x 1 ![]() 명예의 파편x 4100 ![]() 수호강석x 800 ![]() 시련의 빛x 17 ![]() 심판의 서x 1 ![]() 심화 돌파석x 15 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 ![]() 클리어 메달x 200 ![]() 파괴강석x 400 ![]() 혼돌의 돌x 4 | ![]() 경이로운 명예의 돌파석x 16 ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 관조의 빛무리x 4 ![]() 명예의 파편x 5500 ![]() 수호강석x 680 ![]() 시련의 빛x 17 ![]() 심판의 서x 1 ![]() 심화 돌파석x 8 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 ![]() 파괴강석x 340 |
합계 | ![]() | ![]() | ![]() 경이로운 명예의 돌파석x 10 ![]() 고고한 비상의 돌x 4 ![]() 관조의 빛무리x 6 ![]() 규율의 카드 팩x 1 ![]() 명예의 파편x 8700 ![]() 수호강석x 1920 ![]() 시련의 빛x 40 ![]() 심판의 서x 1 ![]() 심화 돌파석x 15 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 4 ![]() 클리어 메달x 450 ![]() 파괴강석x 960 ![]() 혼돌의 돌x 4 | ![]() 경이로운 명예의 돌파석x 38 ![]() 고고한 비상의 돌x 4 ![]() 관조의 빛무리x 6 ![]() 명예의 파편x 12500 ![]() 수호강석x 1680 ![]() 시련의 빛x 40 ![]() 심판의 서x 1 ![]() 심화 돌파석x 8 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 4 ![]() 파괴강석x 840 |
노말 레이드 보상
관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
---|---|---|---|---|
1관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 2000 ![]() 수호강석x 480 ![]() 시련의 빛x 11 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 1 ![]() 클리어 메달x 100 ![]() 파괴강석x 240 | ![]() 경이로운 명예의 돌파석x 5 ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 명예의 파편x 1000 ![]() 수호강석x 360 ![]() 시련의 빛x 11 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 1 ![]() 파괴강석x 180 |
2관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 관조의 빛무리x 1 ![]() 명예의 파편x 2500 ![]() 수호강석x 560 ![]() 시련의 빛x 12 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 1 ![]() 클리어 메달x 150 ![]() 파괴강석x 280 | ![]() 경이로운 명예의 돌파석x 6 ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 관조의 빛무리x 2 ![]() 명예의 파편x 1500 ![]() 수호강석x 440 ![]() 시련의 빛x 12 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 1 ![]() 파괴강석x 220 |
3관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 관조의 빛무리x 2 ![]() 규율의 카드 팩x 1 ![]() 명예의 파편x 4000 ![]() 수호강석x 720 ![]() 시련의 빛x 17 ![]() 심판의 서x 1 ![]() 심화 돌파석x 15 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 ![]() 클리어 메달x 200 ![]() 파괴강석x 360 ![]() 혼돌의 돌x 4 | ![]() 경이로운 명예의 돌파석x 8 ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 관조의 빛무리x 4 ![]() 명예의 파편x 2000 ![]() 수호강석x 600 ![]() 시련의 빛x 17 ![]() 심판의 서x 1 ![]() 심화 돌파석x 8 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 ![]() 파괴강석x 300 |
합계 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 4 ![]() 관조의 빛무리x 3 ![]() 규율의 카드 팩x 1 ![]() 명예의 파편x 8500 ![]() 수호강석x 1760 ![]() 시련의 빛x 40 ![]() 심판의 서x 1 ![]() 심화 돌파석x 15 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 4 ![]() 클리어 메달x 450 ![]() 파괴강석x 880 ![]() 혼돌의 돌x 4 | ![]() 경이로운 명예의 돌파석x 19 ![]() 고고한 비상의 돌x 4 ![]() 관조의 빛무리x 6 ![]() 명예의 파편x 4500 ![]() 수호강석x 1400 ![]() 시련의 빛x 40 ![]() 심판의 서x 1 ![]() 심화 돌파석x 8 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 4 ![]() 파괴강석x 700 |
하드 레이드 보상
관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
---|---|---|---|---|
1관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 관조의 빛무리x 2 ![]() 명예의 파편x 2500 ![]() 시련의 빛x 14 ![]() 정제된 수호강석x 160 ![]() 정제된 파괴강석x 80 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 1 ![]() 클리어 메달x 100 | ![]() 고고한 비상의 돌x 1 ![]() 관조의 빛무리x 2 ![]() 명예의 파편x 1500 ![]() 시련의 빛x 14 ![]() 정제된 수호강석x 140 ![]() 정제된 파괴강석x 70 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 3 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 1 |
2관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 관조의 빛무리x 2 ![]() 명예의 파편x 3500 ![]() 시련의 빛x 16 ![]() 정제된 수호강석x 240 ![]() 정제된 파괴강석x 120 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 ![]() 클리어 메달x 150 | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 관조의 빛무리x 2 ![]() 명예의 파편x 2000 ![]() 시련의 빛x 16 ![]() 정제된 수호강석x 180 ![]() 정제된 파괴강석x 90 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 4 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 |
3관문 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 관조의 빛무리x 6 ![]() 규율의 카드 팩x 1 ![]() 농축 돌파석x 5 ![]() 명예의 파편x 5000 ![]() 시련의 빛x 20 ![]() 심판의 서x 1 ![]() 정제된 수호강석x 300 ![]() 정제된 파괴강석x 150 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 ![]() 클리어 메달x 200 ![]() 혼돌의 돌x 5 | ![]() 고고한 비상의 돌x 2 ![]() 관조의 빛무리x 6 ![]() 농축 돌파석x 5 ![]() 명예의 파편x 2500 ![]() 시련의 빛x 20 ![]() 심판의 서x 1 ![]() 정제된 수호강석x 240 ![]() 정제된 파괴강석x 120 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 6 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 2 |
합계 | ![]() | ![]() | ![]() 고고한 비상의 돌x 5 ![]() 관조의 빛무리x 10 ![]() 규율의 카드 팩x 1 ![]() 농축 돌파석x 5 ![]() 명예의 파편x 11000 ![]() 시련의 빛x 50 ![]() 심판의 서x 1 ![]() 정제된 수호강석x 700 ![]() 정제된 파괴강석x 350 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 5 ![]() 클리어 메달x 450 ![]() 혼돌의 돌x 5 | ![]() 고고한 비상의 돌x 5 ![]() 관조의 빛무리x 10 ![]() 농축 돌파석x 5 ![]() 명예의 파편x 6000 ![]() 시련의 빛x 50 ![]() 심판의 서x 1 ![]() 정제된 수호강석x 560 ![]() 정제된 파괴강석x 280 ![]() 찬란한 명예의 돌파석x 13 ![]() 찬란한 영웅의 팔찌x 5 |