일리아칸 레이드 공략
일리아칸 레이드 공략 동영상




컨닝페이퍼

싱글 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 2700 쇠락의 눈동자x 6 정제된 수호강석x 280 정제된 파괴강석x 140 찬란한 명예의 돌파석x 2 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 150 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 4500 쇠락의 눈동자x 6 정제된 수호강석x 320 정제된 파괴강석x 160 찬란한 명예의 돌파석x 7 찬란한 영웅의 팔찌x 1 | ||
| 2관문 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 2700 쇠락의 눈동자x 6 정제된 수호강석x 360 정제된 파괴강석x 180 찬란한 명예의 돌파석x 2 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 200 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 4500 쇠락의 눈동자x 6 정제된 수호강석x 360 정제된 파괴강석x 180 찬란한 명예의 돌파석x 8 찬란한 영웅의 팔찌x 1 | ||
| 3관문 | 고고한 비상의 돌x 4 농축 돌파석x 11 명예의 파편x 4200 쇠락의 눈동자x 10 정제된 수호강석x 520 정제된 파괴강석x 260 찬란한 명예의 돌파석x 3 찬란한 영웅의 팔찌x 3 클리어 메달x 400 혼돌의 돌x 3 | 고고한 비상의 돌x 4 농축 돌파석x 7 명예의 파편x 5000 쇠락의 눈동자x 10 정제된 수호강석x 520 정제된 파괴강석x 260 찬란한 명예의 돌파석x 14 찬란한 영웅의 팔찌x 2 | ||
| 합계 | 고고한 비상의 돌x 10 농축 돌파석x 11 명예의 파편x 9600 쇠락의 눈동자x 22 정제된 수호강석x 1160 정제된 파괴강석x 580 찬란한 명예의 돌파석x 7 찬란한 영웅의 팔찌x 7 클리어 메달x 750 혼돌의 돌x 3 | 고고한 비상의 돌x 10 농축 돌파석x 7 명예의 파편x 14000 쇠락의 눈동자x 22 정제된 수호강석x 1200 정제된 파괴강석x 600 찬란한 명예의 돌파석x 29 찬란한 영웅의 팔찌x 4 |
노말 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 1600 쇠락의 눈동자x 6 정제된 수호강석x 240 정제된 파괴강석x 120 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 150 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 3000 쇠락의 눈동자x 6 정제된 수호강석x 240 정제된 파괴강석x 120 찬란한 명예의 돌파석x 6 찬란한 영웅의 팔찌x 1 | ||
| 2관문 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 1600 쇠락의 눈동자x 6 정제된 수호강석x 320 정제된 파괴강석x 160 찬란한 영웅의 팔찌x 2 클리어 메달x 200 | 고고한 비상의 돌x 3 명예의 파편x 3000 쇠락의 눈동자x 6 정제된 수호강석x 320 정제된 파괴강석x 160 찬란한 명예의 돌파석x 8 찬란한 영웅의 팔찌x 1 | ||
| 3관문 | 고고한 비상의 돌x 4 농축 돌파석x 11 명예의 파편x 2400 쇠락의 눈동자x 10 정제된 수호강석x 480 정제된 파괴강석x 240 찬란한 영웅의 팔찌x 3 클리어 메달x 400 혼돌의 돌x 3 | 고고한 비상의 돌x 4 농축 돌파석x 7 명예의 파편x 4200 쇠락의 눈동자x 10 정제된 수호강석x 480 정제된 파괴강석x 240 찬란한 명예의 돌파석x 11 찬란한 영웅의 팔찌x 2 | ||
| 합계 | 고고한 비상의 돌x 10 농축 돌파석x 11 명예의 파편x 5600 쇠락의 눈동자x 22 정제된 수호강석x 1040 정제된 파괴강석x 520 찬란한 영웅의 팔찌x 7 클리어 메달x 750 혼돌의 돌x 3 | 고고한 비상의 돌x 10 농축 돌파석x 7 명예의 파편x 10200 쇠락의 눈동자x 22 정제된 수호강석x 1040 정제된 파괴강석x 520 찬란한 명예의 돌파석x 25 찬란한 영웅의 팔찌x 4 |
하드 레이드 보상
| 관문 | 클리어 골드 | 더보기 골드 | 클리어 보상 | 더보기 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 1관문 | 고고한 비상의 돌x 4 명예의 파편x 2400 쇠락의 눈동자x 14 정제된 수호강석x 360 정제된 파괴강석x 180 찬란한 영웅의 팔찌x 3 클리어 메달x 150 | 고고한 비상의 돌x 4 명예의 파편x 4000 쇠락의 눈동자x 14 정제된 수호강석x 400 정제된 파괴강석x 200 찬란한 명예의 돌파석x 9 찬란한 영웅의 팔찌x 2 | ||
| 2관문 | 고고한 비상의 돌x 4 명예의 파편x 2400 쇠락의 눈동자x 14 정제된 수호강석x 400 정제된 파괴강석x 200 찬란한 영웅의 팔찌x 3 클리어 메달x 200 | 고고한 비상의 돌x 4 명예의 파편x 4000 쇠락의 눈동자x 14 정제된 수호강석x 480 정제된 파괴강석x 240 찬란한 명예의 돌파석x 12 찬란한 영웅의 팔찌x 2 | ||
| 3관문 | 고고한 비상의 돌x 6 농축 돌파석x 19 명예의 파편x 4000 쇠락의 눈동자x 16 정제된 수호강석x 640 정제된 파괴강석x 320 찬란한 영웅의 팔찌x 5 클리어 메달x 400 혼돌의 돌x 3 | 고고한 비상의 돌x 6 농축 돌파석x 13 명예의 파편x 5500 쇠락의 눈동자x 16 정제된 수호강석x 720 정제된 파괴강석x 360 찬란한 명예의 돌파석x 18 찬란한 영웅의 팔찌x 3 | ||
| 합계 | 고고한 비상의 돌x 14 농축 돌파석x 19 명예의 파편x 8800 쇠락의 눈동자x 44 정제된 수호강석x 1400 정제된 파괴강석x 700 찬란한 영웅의 팔찌x 11 클리어 메달x 750 혼돌의 돌x 3 | 고고한 비상의 돌x 14 농축 돌파석x 13 명예의 파편x 13500 쇠락의 눈동자x 44 정제된 수호강석x 1600 정제된 파괴강석x 800 찬란한 명예의 돌파석x 39 찬란한 영웅의 팔찌x 7 |